Menu Area
Menu Area
Content Divider

Harbour House

10275 Collins Av / Bal Harbour, FL 33154
Area: Bal Harbour
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1964
Total Units: 452
100 Total Units Recent Sales - Harbour House - Bal Harbour, FL - 33154
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 10 $591 $324,200 93 From $515,000
1 Bedroom Units 43 $678 $609,275 239 From $789,000
2 Bedroom Units 47 $924 $1,009,700 155 From $1,180,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Harbour House - Recent Sales - (10)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$515,000 $425,000 05-27-2022 1503 A11100621 0 / 1 578 ft2 $735.29 250
$425,000 $420,000 05-09-2022 703 A11147024 0 / 1 481 ft2 $873.18 116
$420,000 $418,000 03-31-2022 302 A11134234 0 / 1 481 ft2 $869.02 113
$359,000 $350,000 01-14-2022 304 A11135663 0 / 1 481 ft2 $727.65 33
$225,000 $150,000 12-17-2021 Cab3 A11120285 0 / 1 1,056 ft2 $142.05 45
$330,000 $330,000 12-08-2021 301 A11108369 0 / 1 481 ft2 $686.07 63
$299,000 $299,000 08-11-2021 402 A11064973 0 / 1 481 ft2 $621.62 42
$259,000 $250,000 06-09-2021 204 A10950096 0 / 1 481 ft2 $519.75 218
$297,000 $295,000 05-10-2021 304 A11028845 0 / 1 481 ft2 $613.31 25
$279,000 $305,000 05-05-2021 801 A11022850 0 / 1 481 ft2 $634.1 27
1 Bedroom Condos In Harbour House - Recent Sales - (43)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$789,000 $730,000 04-08-2024 728 A11517663 1 / 1 896 ft2 $814.73 81
$699,000 $685,000 04-05-2024 207 A11519313 1 / 1 896 ft2 $764.51 75
$789,000 $735,000 01-09-2024 328 A11452329 1 / 1 896 ft2 $820.31 110
$945,000 $900,000 09-01-2023 1407 A11367091 1 / 1 896 ft2 $1004.46 131
$825,000 $805,000 06-12-2023 226 A11209137 1 / 1 896 ft2 $898.44 389
$685,000 $655,000 03-31-2023 229 A11341195 1 / 1 896 ft2 $731.03 49
$799,000 $765,000 03-14-2023 928 A11251629 1 / 1 1,003 ft2 $762.71 219
$847,000 $815,000 08-02-2022 1515 A11207404 1 / 1 894 ft2 $911.63 76
$720,000 $700,000 06-14-2022 525 A11193989 1 / 1 896 ft2 $781.25 52
$530,000 $515,000 05-05-2022 1527 A11123374 1 / 1 894 ft2 $576.06 177
$700,000 $700,000 05-03-2022 526 A11140716 1 / 1 896 ft2 $781.25 126
$725,000 $715,000 04-29-2022 726 A11170797 1 / 1 896 ft2 $797.99 53
$700,000 $670,000 04-25-2022 408 A11120398 1 / 1 896 ft2 $747.77 174
$750,000 $750,000 04-22-2022 725 A10832896 1 / 1 896 ft2 $837.05 772
$740,000 $690,000 04-19-2022 1225 A11155148 1 / 1 896 ft2 $770.09 70
$585,000 $585,000 03-07-2022 428 A11152150 1 / 1 896 ft2 $652.9 41
$699,000 $700,000 02-28-2022 716 A11116749 1 / 1 896 ft2 $781.25 126
$615,000 $580,000 02-15-2022 1524 A10729820 1 / 1 894 ft2 $648.77 902
$569,000 $550,000 02-02-2022 425 A11053738 1 / 1 896 ft2 $613.84 241
$620,000 $600,000 02-02-2022 807 A10863088 1 / 1 896 ft2 $669.64 623
$600,000 $568,825 01-10-2022 626 A11123468 1 / 1 896 ft2 $634.85 62
$549,000 $520,000 12-28-2021 Undisclosed A11077096 1 / 1 896 ft2 $580.36 153
$530,000 $510,000 11-22-2021 728 A11002883 1 / 1 896 ft2 $569.2 274
$599,000 $580,000 10-08-2021 1027 A11094914 1 / 1 896 ft2 $647.32 32
$430,000 $420,000 10-01-2021 225 A11010892 1 / 1 896 ft2 $468.75 206
$485,000 $485,000 09-21-2021 Undisclosed A11038250 1 / 1 896 ft2 $541.29 111
$580,000 $565,000 08-10-2021 712 A11022288 1 / 1 896 ft2 $630.58 131
$530,000 $489,000 08-09-2021 1129 A11053939 1 / 1 896 ft2 $545.76 57
$569,000 $560,000 07-15-2021 1124 A11035002 1 / 1 896 ft2 $625 73
$579,900 $550,000 07-09-2021 1015 A10890893 1 / 1 896 ft2 $613.84 365
$550,000 $530,000 06-28-2021 407 A10266136 1 / 1 896 ft2 $591.52 1519
$545,000 $527,000 06-16-2021 607 A10949842 1 / 1 896 ft2 $588.17 232
$499,000 $495,000 06-15-2021 414 A10976224 1 / 1 896 ft2 $552.46 169
$589,000 $555,000 06-14-2021 507 A11012683 1 / 1 896 ft2 $619.42 92
$589,999 $585,000 06-11-2021 1011 A10658178 1 / 1 896 ft2 $652.9 787
$580,000 $575,000 06-10-2021 1412 A10976546 1 / 1 896 ft2 $641.74 163
$649,999 $649,000 06-07-2021 1226 A10989402 1 / 1 896 ft2 $724.33 133
$550,000 $530,000 06-02-2021 1514 A11002366 1 / 1 894 ft2 $592.84 101
$449,000 $430,000 05-21-2021 224 A10995862 1 / 1 896 ft2 $479.91 103
$609,000 $585,000 05-20-2021 916 A10905179 1 / 1 896 ft2 $652.9 288
$595,000 $500,000 05-14-2021 614 A10979390 1 / 1 896 ft2 $558.04 128
$649,000 $630,000 05-14-2021 1127 A10995297 1 / 1 896 ft2 $703.13 95
$519,000 $515,000 04-30-2021 1216 A10778204 1 / 1 896 ft2 $574.78 523
2 Bedroom Condos In Harbour House - Recent Sales - (47)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,180,000 $1,100,000 04-11-2024 1221 A11546718 2 / 2 1,056 ft2 $1041.67 32
$1,235,000 $1,160,000 12-21-2023 406 A11383986 2 / 2 1,056 ft2 $1098.48 228
$1,100,000 $1,070,000 11-29-2023 420 A11475732 2 / 2 1,056 ft2 $1013.26 36
$1,499,000 $1,400,000 11-01-2023 434 A11410587 2 / 2 1,056 ft2 $1325.76 127
$1,550,000 $1,500,000 08-14-2023 322 A11122509 2 / 2 1,462 ft2 $1025.99 645
$1,099,000 $1,075,000 06-01-2023 333 A11328687 2 / 2 1,056 ft2 $1017.99 136
$1,150,000 $1,200,000 05-31-2023 823 A11374492 2 / 2 1,056 ft2 $1136.36 43
$1,273,000 $1,100,000 05-31-2023 820 A11317146 2 / 2 1,056 ft2 $1041.67 161
$1,225,000 $1,180,000 04-11-2023 906 A11322422 2 / 2 1,056 ft2 $1117.42 97
$1,650,000 $1,437,500 02-13-2023 522 A11178973 2 / 2 1,300 ft2 $1105.77 322
$700,000 $710,000 01-10-2023 206 A11317538 2 / 2 1,056 ft2 $672.35 22
$1,295,000 $1,200,000 01-03-2023 620 A11269048 2 / 2 1,056 ft2 $1136.36 114
$918,000 $900,000 11-18-2022 917 A11276528 2 / 2 1,056 ft2 $852.27 57
$990,000 $975,000 11-18-2022 220 A11215263 2 / 2 1,056 ft2 $923.3 164
$949,000 $850,000 10-12-2022 623 A11192883 2 / 2 1,056 ft2 $804.92 175
$800,000 $780,000 09-27-2022 617 A11261387 2 / 2 1,056 ft2 $738.64 36
$1,150,000 $780,000 09-27-2022 333 A11214526 2 / 2 1,056 ft2 $738.64 120
$1,149,000 $925,000 08-12-2022 1523 A11152673 2 / 2 1,447 ft2 $639.25 198
$770,000 $780,000 07-29-2022 330 A11206732 2 / 2 1,056 ft2 $738.64 73
$1,350,000 $1,275,000 07-19-2022 1234 A11208835 2 / 2 1,056 ft2 $1207.39 61
$875,000 $875,000 07-15-2022 1130 A11107579 2 / 2 1,056 ft2 $828.6 284
$1,100,000 $1,100,000 06-29-2022 1406 A11196356 2 / 2 1,056 ft2 $1041.67 63
$1,100,000 $1,100,000 06-02-2022 319 A11202970 2 / 2 1,056 ft2 $1041.67 23
$1,105,000 $1,095,000 05-31-2022 1521 A11149783 2 / 2 1,056 ft2 $1036.93 131
$1,050,000 $1,050,000 05-17-2022 918 A11184433 2 / 2 1,056 ft2 $994.32 44
$1,050,000 $1,050,000 05-11-2022 717 A11189707 2 / 2 1,056 ft2 $994.32 28
$925,000 $925,000 04-04-2022 730 A11174737 2 / 2 1,056 ft2 $875.95 21
$780,000 $676,000 03-15-2022 334 A11152932 2 / 2 1,056 ft2 $640.15 42
$1,150,000 $1,050,000 03-10-2022 1135 A10956054 2 / 2 1,056 ft2 $994.32 485
$945,000 $860,000 03-03-2022 1506 A11141003 2 / 2 1,281 ft2 $671.35 65
$1,090,000 $950,000 02-28-2022 1220 A11119399 2 / 2 1,056 ft2 $899.62 120
$939,000 $939,000 02-25-2022 806 A11069717 2 / 2 1,056 ft2 $889.2 226
$915,000 $865,000 02-02-2022 1430 A11126942 2 / 2 1,056 ft2 $819.13 76
$950,000 $950,000 12-17-2021 418 A11120129 2 / 2 1,056 ft2 $899.62 45
$1,650,000 $1,546,000 12-01-2021 810 A11077805 2 / 2 1,407 ft2 $1098.79 126
$849,900 $849,900 11-19-2021 830 A11016630 2 / 2 1,056 ft2 $804.83 243
$770,000 $750,000 09-17-2021 218 A11004372 2 / 2 1,056 ft2 $710.23 202
$955,000 $850,000 09-13-2021 1530 A10925149 2 / 2 1,291 ft2 $658.4 368
$1,850,000 $1,850,000 09-01-2021 510 A11067136 2 / 2 1,407 ft2 $1314.85 58
$895,000 $887,500 07-30-2021 531 A11075689 2 / 2 1,300 ft2 $682.69 6
$995,000 $980,000 07-15-2021 1120 A11045730 2 / 2 1,056 ft2 $928.03 53
$619,000 $615,000 07-13-2021 323 A11011995 2 / 2 1,056 ft2 $582.39 121
$764,000 $715,000 07-06-2021 534 A10990307 2 / 2 ft2 $0 161
$1,375,000 $1,200,000 06-23-2021 309 A11036421 2 / 2 1,350 ft2 $888.89 51
$1,050,000 $950,000 06-16-2021 619 A10902369 2 / 2 1,056 ft2 $899.62 309
$750,000 $730,000 05-12-2021 406 A10538436 2 / 2 1,056 ft2 $691.29 972
$690,000 $650,000 04-28-2021 623 A10983845 2 / 2 1,056 ft2 $615.53 105
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Chinese CN